TASSO FISSO 1%
21 LUGLIO 2032
| ISIN SM000A3K7BT5 | |||
|---|---|---|---|
| Transazione | Valore nominale | Valuta | Prezzo |
| Acquisto | € 200.000,00 | 19/01/2026 | 80,6600 |
| Acquisto | € 200.000,00 | 19/01/2026 | 81,2200 |
| Acquisto | € 75.000,00 | 05/01/2026 | 81,6200 |
| Acquisto | € 475.000,00 | 24/11/2025 | 81,6800 |
| Acquisto | € 325.000,00 | 21/10/2025 | 80,6600 |
| Acquisto | € 425.000,00 | 20/10/2025 | 80,6600 |
| Acquisto | € 375.000,00 | 20/10/2025 | 80,6600 |
| Acquisto | € 275.000,00 | 20/10/2025 | 80,6600 |
| Vendita | € 9.000,00 | 25/10/2024 | 74,1500 |
| Acquisto | € 9.000,00 | 25/10/2024 | 73,9500 |
| Vendita | € 16.000,00 | 04/04/2023 | 67,1400 |
| Acquisto | € 16.000,00 | 04/04/2023 | 66,9400 |
| Vendita | € 4.000,00 | 02/03/2023 | 65,8100 |
| Acquisto | € 4.000,00 | 02/03/2023 | 65,6100 |
| Vendita | € 12.000,00 | 24/11/2022 | 63,4800 |
| Acquisto | € 12.000,00 | 24/11/2022 | 63,6800 |



