TASSO FISSO 1,50%
31 DICEMBRE 2037
| ISIN SM000A3LCG50 | |||
|---|---|---|---|
| Transazione | Valore nominale | Valuta | Prezzo |
| Acquisto | € 700.000,00 | 19/01/2026 | 69,2300 |
| Acquisto | € 700.000,00 | 19/01/2026 | 69,2300 |
| Acquisto | € 138.000,00 | 05/01/2026 | 70,1700 |
| Acquisto | € 405.000,00 | 29/12/2025 | 70,1700 |
| Acquisto | € 19.000,00 | 05/12/2025 | 70,1700 |
| Acquisto | € 2.100.000,00 | 24/11/2025 | 70,4600 |
| Acquisto | € 1.101.000,00 | 20/10/2025 | 69,1000 |
| Acquisto | € 1.133.000,00 | 20/10/2025 | 69,1000 |
| Acquisto | € 1.286.000,00 | 20/10/2025 | 69,1000 |
| Acquisto | € 1.400.000,00 | 20/10/2025 | 69,1000 |
| Vendita | € 21.000,00 | 25/10/2024 | 62,6800 |
| Acquisto | € 21.000,00 | 25/10/2024 | 62,4800 |
| Vendita | € 16.000,00 | 04/04/2023 | 67,1400 |
| Acquisto | € 16.000,00 | 04/04/2023 | 66,9400 |



